合约交易的手续费是根据您的 实际成交金额 计算的,具体计算公式如下:
手续费 = 仓位价值 × 手续费率
仓位价值 = 开仓(平仓)价格 × 持仓数量
手续费 =开仓(平仓)价格 × 持仓数量 × 手续费率
为了确保您的交易体验顺畅,请您在交易前充分了解相关规则,并根据自身情况合理规划交易操作
永续合约参数以及费率 | |||||
交易对/USDT | 面值 | 价格精度 | 杠杆范围 | Taker手续费 | Maker手续费 |
BTC | 0.00001 | 0.1 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
ETH | 0.0001 | 0.01 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
BNB | 0.001 | 0.01 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
SOL | 0.01 | 0.01 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
TRX | 1 | 0.00001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
XRP | 0.1 | 0.0001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
DOGE | 1 | 0.00001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
LTC | 0.01 | 0.01 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
BCH | 0.001 | 0.01 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
ETC | 0.1 | 0.001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
DOT | 0.1 | 0.001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
LINK | 0.01 | 0.001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
UNI | 0.1 | 0.001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
WLD | 1 | 0.001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
PEPE | 100 | 0.000001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
TON | 0.1 | 0.0001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
WIF | 1 | 0.0001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
AAVE | 0.001 | 0.01 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
TRUMP | 0.1 | 0.001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
AVAX | 0.01 | 0.001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
TAO | 0.001 | 0.01 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
ENA | 10 | 0.00001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
POL | 10 | 0.00001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
OP | 1 | 0.001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
S | 10 | 0.0001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
JUP | 1 | 0.0001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
0G | 1 | 0.0001 | 1-75 | 0.0004 | 0.0004 |
INJ | 0.1 | 0.001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
LDO | 1 | 0.0001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
CAKE | 0.1 | 0.0001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
BERA | 1 | 0.001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
JTO | 1 | 0.0001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
AR | 0.1 | 0.001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
PENGU | 100 | 0.000001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
COMP | 0.01 | 0.01 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
1000CAT | 100 | 0.000001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
1000CHEEMS | 1000 | 0.000001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
ACE | 1 | 0.0001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
ACT | 10 | 0.00001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
BLUR | 10 | 0.00001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
BOME | 1000 | 0.0000001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
ENJ | 10 | 0.00001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
GOAT | 10 | 0.00001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
HMSTR | 1000 | 0.0000001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
ICP | 0.1 | 0.001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
LAYER | 1 | 0.0001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
LPT | 0.1 | 0.001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
ORCA | 0.1 | 0.001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
PNUT | 10 | 0.00001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
RENDER | 0.1 | 0.001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
THE | 10 | 0.0001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
HIVE | 1 | 0.00001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
BIO | 10 | 0.0001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
CHILLGUY | 10 | 0.00001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
BRETT | 100 | 0.000001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
WLFI | 10 | 0.0001 | 1-20 | 0.0004 | 0.0004 |
MYX | 1 | 0.0001 | 1-20 | 0.0004 | 0.0004 |
C98 | 100 | 0.0001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
NOT | 1000 | 0.000001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
PUMP | 100 | 0.000001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
GALA | 100 | 0.0001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
SOLV | 100 | 0.000001 | 1-20 | 0.0004 | 0.0004 |
AIXBT | 10 | 0.00001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
MOVE | 10 | 0.00001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
PROM | 0.1 | 0.001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
USUAL | 10 | 0.00001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
TURBO | 100 | 0.0000001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
SAND | 10 | 0.00001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
VIRTUAL | 1 | 0.0001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
DASH | 0.01 | 0.01 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
ADA | 1 | 0.001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
W | 10 | 0.00001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
TRB | 0.01 | 0.001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
PEOPLE | 100 | 0.00001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
ORDI | 0.1 | 0.001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
MASK | 1 | 0.0001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
MEME | 1000 | 0.0000001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
GAS | 0.1 | 0.001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
EGLD | 0.1 | 0.001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
龙虾 | 100 | 0.000001 | 1-100 | 0.0004 | 0.0004 |
MSTR | 0.001 | 0.01 | 1-20 | 0.0004 | 0.0004 |
AMZN | 0.001 | 0.01 | 1-20 | 0.0004 | 0.0004 |
CRCL | 0.001 | 0.01 | 1-20 | 0.0004 | 0.0004 |
COIN | 0.001 | 0.01 | 1-20 | 0.0004 | 0.0004 |
PLTR | 0.001 | 0.01 | 1-20 | 0.0004 | 0.0004 |
XPD | 0.0001 | 0.01 | 1-100 | 0.0004 | 0.0004 |
TSLA | 0.001 | 0.01 | 1-10 | 0.0004 | 0.0004 |
我踏马来了 | 100 | 0.000001 | 1-100 | 0.0004 | 0.0004 |
XAG | 0.01 | 0.01 | 1-100 | 0.0004 | 0.0004 |
XAU | 0.0001 | 0.01 | 1-150 | 0.0004 | 0.0004 |
RAVE | 0.01 | 0.00001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
NIGHT | 10 | 0.00001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
BEAT | 1 | 0.0001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
USTC | 100 | 0.000001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
1000LUNC | 10 | 0.00001 | 1-20 | 0.0004 | 0.0004 |
LUNA2 | 10 | 0.00001 | 1-20 | 0.0004 | 0.0004 |
BOB | 100 | 0.000001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
IRYS | 10 | 0.00001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
MON | 10 | 0.00001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
ZEC | 0.001 | 0.01 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
GIGGLE | 0.01 | 0.01 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
币安人生 | 1 | 0.00001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
XPL | 1 | 0.0001 | 1-20 | 0.0004 | 0.0004 |
COAI | 1 | 0.0001 | 1-20 | 0.0004 | 0.0004 |
TAKE | 10 | 0.00001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
AVNT | 1 | 0.0001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
HYPE | 0.01 | 0.001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
HEMI | 100 | 0.000001 | 1-20 | 0.0004 | 0.0004 |
ASTER | 1 | 0.0001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
GPS | 100 | 0.000001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
IMX | 1 | 0.0001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
VET | 100 | 0.000001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
IOTA | 10 | 0.0001 | 1-20 | 0.0004 | 0.0004 |
NEO | 0.1 | 0.001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
FET | 1 | 0.0001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
QNT | 0.01 | 0.01 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
XTZ | 1 | 0.001 | 1-20 | 0.0004 | 0.0004 |
GRT | 10 | 0.00001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
SEI | 10 | 0.00001 | 1-20 | 0.0004 | 0.0004 |
XMR | 0.001 | 0.01 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
STX | 1 | 0.0001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
ALGO | 1 | 0.0001 | 1-20 | 0.0004 | 0.0004 |
JASMY | 100 | 0.000001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
KAIA | 10 | 0.00001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
ONDO | 1 | 0.0001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
THETA | 1 | 0.0001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
SUSHI | 1 | 0.0001 | 1-75 | 0.0004 | 0.0004 |
KSM | 0.1 | 0.001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
PYTH | 10 | 0.00001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
VTHO | 1000 | 0.0000001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
NEAR | 0.1 | 0.001 | 1-20 | 0.0004 | 0.0004 |
MAGIC | 10 | 0.00001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
SPELL | 1000 | 0.0000001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
APT | 1 | 0.0001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
AXS | 0.1 | 0.001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
HBAR | 10 | 0.00001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
PIPPIN | 10 | 0.00001 | 1-20 | 0.0004 | 0.0004 |
VVV | 0.1 | 0.001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
HEI | 10 | 0.00001 | 1-20 | 0.0004 | 0.0004 |
B3 | 1000 | 0.0000001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
IP | 1 | 0.0001 | 1-20 | 0.0004 | 0.0004 |
MANA | 10 | 0.0001 | 1-20 | 0.0004 | 0.0004 |
SWARMS | 10 | 0.000001 | 1-20 | 0.0004 | 0.0004 |
HIVE | 10 | 0.00001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
ETC | 0.1 | 0.001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
XIM | 1 | 0.00001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
COW | 1 | 0.0001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
USUAL | 10 | 0.00001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
MOCA | 10 | 0.00001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
VANA | 0.1 | 0.001 | 1-20 | 0.0004 | 0.0004 |
AVA | 1 | 0.0001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
ME | 1 | 0.0001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
RAYSOL | 1 | 0.0001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
ACX | 10 | 0.00001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
SUI | 1 | 0.0001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
DEGEN | 1000 | 0.0000001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
MOODENG | 10 | 0.00001 | 1-75 | 0.0004 | 0.0004 |
MORPHO | 0.1 | 0.0001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
AKT | 1 | 0.0001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
SCRT | 10 | 0.00001 | 1-20 | 0.0004 | 0.0004 |
CATI | 10 | 0.00001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
SONIC | 10 | 0.00001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
CGPT | 10 | 0.00001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
MEW | 1000 | 0.0000001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
POPCAT | 10 | 0.00001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
MELANIA | 1 | 0.0001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
AVAAI | 100 | 0.000001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
VINE | 10 | 0.0001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
NEIRO | 10000 | 0.00000001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
DOGS | 10000 | 0.0000001 | 1-20 | 0.0004 | 0.0004 |
FIL | 1 | 0.001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
ENS | 0.1 | 0.001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
CFX | 10 | 0.00001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
BSV | 0.01 | 0.01 | 1-20 | 0.0004 | 0.0004 |
ATOM | 0.1 | 0.001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
评论
0 条评论
请登录写评论。