合約交易的手續費是根據您的 實際成交金額 計算的,具體計算公式如下:
手續費 = 部位價值 × 手續費率
倉位價值 = 開倉/平倉價格 × 持股數量
手續費 =(開倉/平倉價格 × 持股數量 × 手續費率)
為了確保您的交易體驗順暢,請在交易前充分了解相關規則,並根據自身情況合理規劃交易操作
永續合約參數及費率表 | |||||
| 交易對/USDT | 面值 | 價格精度 | 槓桿範圍 | Taker手續費 | Maker手續費 |
| BTC | 0.0001 | 0.1 | 1-200 | 0.0003 | 0.0003 |
| ETH | 0.001 | 0.01 | 1-200 | 0.0003 | 0.0003 |
| BNB | 0.001 | 0.01 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
| SOL | 0.001 | 0.01 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
| TRX | 1 | 0.00001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
| XRP | 0.1 | 0.0001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
| DOGE | 1 | 0.00001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
| LTC | 0.01 | 0.01 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
| BCH | 0.001 | 0.01 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
| ETC | 0.01 | 0.001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
| DOT | 0.1 | 0.001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
| LINK | 0.01 | 0.001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
| UNI | 0.1 | 0.001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
| WLD | 1 | 0.001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
| PEPE | 100 | 0.000001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
| TON | 0.1 | 0.0001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
| WIF | 1 | 0.0001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
| AAVE | 0.001 | 0.01 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
| TRUMP | 0.1 | 0.001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
| 1000SHIB | 100 | 0.000001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
| AVAX | 0.01 | 0.001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
| TAO | 0.001 | 0.01 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
| ENA | 1 | 0.001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
| POL | 1 | 0.00001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
| OP | 1 | 0.001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
| ARB | 1 | 0.001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
| S | 10 | 0.0001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
| JUP | 1 | 0.0001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
| 0G | 0.1 | 0.0001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
| INJ | 0.1 | 0.001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
| LDO | 1 | 0.0001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
| CAKE | 0.1 | 0.0001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
| BERA | 1 | 0.001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
| JTO | 1 | 0.0001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
| AR | 0.1 | 0.01 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
| PENGU | 10 | 0.00001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
| COMP | 0.01 | 0.01 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
| 1000CAT | 100 | 0.000001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
| 1000CHEEMS | 100 | 0.000001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
| FLOKI | 10 | 0.0001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
| ACE | 1 | 0.0001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
| ACT | 10 | 0.00001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
| BLUR | 10 | 0.00001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
| BOME | 1000 | 0.0000001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
| ENJ | 10 | 0.00001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
| GOAT | 10 | 0.00001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
| HMSTR | 1000 | 0.0000001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
| ICP | 0.1 | 0.001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
| LAYER | 1 | 0.0001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
| LPT | 0.1 | 0.001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
| ORCA | 0.1 | 0.001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
| PNUT | 10 | 0.00001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
| RENDER | 0.1 | 0.001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
| THE | 1 | 0.0001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
| ZEN | 0.1 | 0.001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
| HIVE | 1 | 0.00001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
| BIO | 10 | 0.0001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
| CHILLGUY | 10 | 0.00001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
| BRETT | 10 | 0.0001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
| WLFI | 1 | 0.0001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
| SOMI | 1 | 0.0001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
| MYX | 0.1 | 0.001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
| C98 | 100 | 0.0001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
| NOT | 100 | 0.000001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
| PUMP | 100 | 0.000001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
| 1000PEPE | 100 | 0.0000001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
| GALA | 100 | 0.0001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
| LINEA | 100 | 0.0001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
| 10000bonk | 100 | 0.00001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
| DF | 10 | 0.00001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
| SOLV | 10 | 0.00001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
| RESOLV | 10 | 0.00001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
| BABY | 10 | 0.00001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
| GRIFFAIN | 10 | 0.00001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
| SPK | 10 | 0.00001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
| ARC | 10 | 0.00001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
| AIXBTT | 10 | 0.00001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
| MOVE | 10 | 0.00001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
| SKY | 10 | 0.00001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
| SHELL | 10 | 0.00001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
| PROMPT | 10 | 0.00001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
| 42 | 10 | 0.00001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
| KITE | 10 | 0.00001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
| AT | 1 | 0.0001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
| SENT | 10 | 0.00001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
| CC | 10 | 0.0001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
| MMT | 1 | 0.0001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
| PIEVERSE | 1 | 0.0001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
| USUAL | 10 | 0.00001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
| TURBO | 100 | 0.0000001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
| SAND | 1 | 0.00001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
| VIRTUAL | 1 | 0.0001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
| DASH | 0.01 | 0.01 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
| BANK | 10 | 0.00001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
| ADA | 1 | 0.001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
| BTR | 10 | 0.00001 | 1-200 | 0.0004 | 0.0004 |
評論
0 條評論
請登入寫評論。